支援活動:
団 体 名 | NPO法人ピアサポートひまわりの家 | ||
(フリガナ) | エヌピーオーホウジンピアサポートヒマワリノイエ | ||
所 在 地 | 〒671-2552 宍粟市山崎町段194番地1 | ||
代表者名 | 松本むつみ | 創立年月日 | 平成24年4月1日 |
従業員数 | 35名 | 会員数 | 約150名 |
電話番号 | 0790-65-6205 | F A X | 同左 |
メールアドレス | himawarinoie@tuba.ocn.ne.jp | ||
ホームページ | https://npohimawarinoie.net/ | ||
主な活動地域 | 兵庫県宍粟市 | ||
支援対象年齢 | 全年齢対象 | ||
支援対象者 | ひきこもり当事者とその家族・不登校児とその家族 | ||
設立経緯 | 高次脳機能障がい者・家族の居場所カフェから始まった活動に、見えにくい「生きづらさ」が共通点となり、ひきこもりの若者が集まり始める。ひきこもり問題へ、継続した支援体制の構築を目指し、ボランティア活動から福祉支援事業へと移行。また、制度の狭間に対応するべく、オンラインを含めた居場所を設置し、家族会も発足。 | ||
実績(過去3年間) | 令和2年度より「宍粟市ひきこもりサポート業務」を受託し、相談業務や居場所の提供業務をはじめとするひきこもり支援を実施。また、令和4年度からは、兵庫県の「ひきこもり状態にある者を対象としたオンライン居場所の開設業務」も受託し、県内(県外含む)へと対象を広げたオンライン居場所を開所。令和6年度からは不登校児への居場所も開所。 | ||
主な活動分野 | 相談窓口・居場所・オンライン居場所・当事者会・家族会・就労支援 |
宍粟市ひきこもりサポート業務
活動内容 | 【宍粟市ひきこもりサポート業務】 ①ひきこもり・不登校児の居場所 いつ来ていつ帰っても、何をして過ごしても大丈夫な自由な居場所。スタッフも元当事者・家族でやっています。 ②相談窓口(電話・来所) 電話相談:080-9285-9812 ※来所相談は要予約 ③訪問支援 手紙や広報誌の投函。ピアサポーターによる交流。 ④当事者会・家族会 悩みの共有、楽しい時間の提供、孤独・孤立の防止を目的に毎月開催しています。 ⑤就労相談 職場適応援助者(ジョブコーチ)が面談 |
---|---|
活動時間 | ①「不登校児の居場所」 月曜日 (祝日・年末年始除く) 「ひきこもりの居場所」 水曜日~土曜日(祝日・年末年始除く) 「夜の日」 毎月第1金曜日(祝日・年末年始の場合は日程変更) 【開所時間】 10時30分~16時30分 14時~20時(夜の日のみ) ②上記の居場所開所時間内 ③上記の居場所開所時間内 ④不登校児の保護者会:第3土曜日10時~12時 当事者会:最終土曜日15時30分~16時30分 母親の会:最終日曜日13時~15時 ④木曜日 14時30分から16時30分(※要予約) |
場所 | ひきこもりの居場所 歩歩~ぽぽ~(宍粟市山崎町庄能27番地 2階) |
利用者数 | ・居場所利用 741件 ・来所相談 121件 ・電話相談 78件 (令和5年度実績※延べ) |
利用料金 | 無料 |
そ の 他 | ※対象は宍粟市在住者となっております。 初来所時はこちら(080-9285-9812)へご連絡ください。 |
家族会
活動内容 | KHJ兵庫県宍粟支部ひまわりの家 ひきこもり家族会 |
---|---|
活動時間 | 毎月第2土曜日 13時~15時 |
場所 | 古民家カフェひまわりの家 (宍粟市山崎町段194番地1) |
利用者数 | 68人 (令和5年度実績※延べ) |
利用料金 | 無料 |
そ の 他 | ひきこもりにお困りの方なら、どなたでもご参加いただけます。 |
オンライン居場所
活動内容 | オンライン居場所 歩歩ねっと~あなたはひとりではない~ |
---|---|
活動時間 | 毎月第2金曜日 16時(15時30分開場)~17時30分 |
利用者数 | 72人(令和5年度実績※延べ) |
利用料金 | 無料 |
そ の 他 | 【参加方法】 事前登録 → 前日までに参加URL送付 → URLより参加 【登録方法】 Googleフォーム(https://forms.gle/A3bJ9j5z1TQkkPRq9) 電話(080-9285-9812) メール(popo@npohimawarinoie.net) ※上記のどれかで参加希望のご連絡 【使用ツール】 Zoom会議ツール(PC・スマホなど) |
B型事業
活動内容 | 【就労継続支援B型事業所 ひまわりの家】 カフェ(接客・調理補助)、農業、受託作業、就労体験(施設外) |
---|---|
活動時間 | 月曜日~金曜日(祝日・お盆・年末年始除く) 9時~15時 |
利用者数 | 26名(※ひきこもり当事者以外含む) |
利用料金 | 4つの区分(生活保護・低所得・一般1・一般2)により変化 |
そ の 他 | 【対象者】 (1) 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者 (2) 50歳に達している者又は障害手帳所持者 (3) (1)及び(2)のいずれにも該当しない者であって、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている本事業の利用希望者 (4) 市町村により受給者証の発行された者 |