支援活動:
団 体 名 | 株式会社ネクステ | ||
(フリガナ) | カブシキガイシャ ネクステ | ||
所 在 地 | 〒669-3465 兵庫県丹波市氷上町横田460番地1 | ||
代表者名 | 大槻真也 | 創立年月日 | 2012年2月 |
従業員数 | 47名 | 会員数 | |
電話番号 | F A X | ||
メールアドレス | |||
ホームページ | https://nexsta.jp/wp/ | ||
主な活動地域 | 北播丹波地域 | ||
支援対象年齢 | 全年齢対象 | ||
支援対象者 | ・ひきこもり当事者 ・家族 ・支援者 | ||
設立経緯 | 障害福祉サービス事業所として就労支援、生活支援、相談支援を約10年行ってきましたが、近年は長年のひきこもり状態であった方の利用が増えており、社会とのつながるキッカケ作りをする機会の提供が必要と感じているところです。 | ||
実績(過去3年間) | ①兵庫県・オンライン居場所事業委託運営(年12回) ②丹波市・市子ども・若者サポートセンター委託運営(常設) ③西脇市・居場所「OriOri」の委託運営(月2回) ④多可町・気ままな居場所「たかたか」の委託運営(月2回) ⑤多可町・精神障害者社会復帰事業「ほっこり」の委託運営(月2回) ⑥障害福祉サービス事業所・就労移行支援、就労定着支援、就労継続B 型を2か所、グループホーム(定員27名)、相談支援事業所を運営 |
オンライン居場所
活動内容 | Zoomを使用してのオンライでの居場所(CRAFTプログラム) |
---|---|
活動時間 | 月1回 90分 |
利用者数 | 71名(令和5年度延べ参加人数) |
利用料金 | 無料 |
その他 | 令和6年度はオンライン女子会を実施 |
相談窓口
活動内容 | 常設の相談窓口、居場所(各種プログラム活動、レクレーション)、 就労体験事業の実施、教育機関との連携、市内関係者連絡会議の主催、関連機関の交流会(横につながる交流会)の主催 |
---|---|
活動時間 | 平日4日、土曜月2回。日曜月1回の開所 開所時間 10:00~16:00 |
利用者数 | 来所装弾261件、電話・SNS相談530件、訪問16件、居場所利用1307件 (令和5年度延べ実績) |
利用料金 | 無料 |
そ の 他 | 全年齢対応、住所地を限定せず対応 |
居場所
活動内容 | 居場所(各種プログラム活動、レクレーション,茶話会)等 |
---|---|
活動時間 | 毎月第2,第4木曜日 10:00~15:30 |
利用者数 | 192名(令和5年度延べ利用実績) |
利用料金 | 無料 |
そ の 他 | 希望に応じて送迎あり |
活動内容 | 居場所(各種プログラム活動、レクレーション、茶話会)等 |
---|---|
活動時間 | 毎月第1,第3木曜日 10:30~15:30 |
利用者数 | 227名(令和5年度延べ利用実績) |
利用料金 | 無料 |
そ の 他 |
活動内容 | 居場所(各種プログラム活動、レクレーション、茶話会)等 |
---|---|
活動時間 | 毎月第4火曜日 13:30~15:30 |
利用者数 | 27名(令和5年度延べ利用実績) |
利用料金 | 無料 |
そ の 他 | 希望に応じて送迎あり |
就労支援
活動内容 | 就労支援、生活支援、相談支援 |
---|---|
活動時間 | 就労支援、相談支援は平日開所 就労支援9:30~15:30 相談支援9:00~17:00 生活支援(グループホーム)は24時間・365日対応 |
利用者数 | 就労支援は定員20名が2か所、グループホームは27名定員(サテライト型2室含む) 相談員は2名で対応 |
利用料金 | 送迎は無料、希望者は昼食を提供(有料) |
そ の 他 |